Параметры ПК
| Имя | Автоматическая группировка 4 и 6 угловых фальцевально-склеивающих устройств | |
| модель | GK-1200PCS | GK-1450PCS |
| Бумажный материал | Cardboaed210-800g A/B/E Гофрированный | |
| Максимум. Скорость лайнера | Макс. 260 м/мин | |
| Способ кормления | Автоматическая и непрерывная подача | |
| Способ складывания | Сгиб 1 и сгиб 3 - 180° и 135°, сгиб 2 и сгиб 4 - 180° | |
| Источник питания | 3П380В50ГЦ | |
| Мощность главного двигателя | 18.4кВт | |
| Суммарная мощность | 35кВт | |
| Габаритные размеры вес | ||
| Нетто | 9.5T | 11T |
| Длина, ширина, высота | 15.7x1.65x1.84m | 15.7x1.65x2.14m |
Введение в функции PCS
|
|
Секция подачи бумаги Подающие ленты с функцией всасывания воздуха. Оборудован подающим ножом нового типа. Благодаря специальной функции толкающих Вибрационное устройство координируется с двигателем, |
|
|
Раздел выравнивателя Картон, отправленный из секции подачи, Давление привода прессования можно |
|
|
Секция предварительного складывания Специальная первая линия сгиба сгиба |
|
Нижняя емкость для склеивания нижняя склеивающая емкость большого объема. Легко снимается и чистится Электронная система приклеивания верха пистолетами. |
|
|
Складывание и закрытие Верхний прижимной ремень принимает Оснащен гибким устройством для формования |
|
|
Секция тромбона Ремень можно регулировать самостоятельно. Самостоятельно отрегулируйте скорость и |
|
|
Передача инфекции Блок прессования и передачи имеет регулятор, Блок нажатия и передачи принимает функцию |
|
|
4- и 6-угольное устройство Электронная система складывания |
|
|
Система опрыскивания Оснащен тремя пистолетами, удобен в |
|
Параметры образцов
| Прямоугольная коробка | ![]() |
||
| Модель | 1200 Тип | 1450 Тип | |
| A | 1200-250 | 1450-250 | |
| B | 1000-80 | 1000-80 | |
| C(мин) | 150-25 | 150-25 | |
| Нижняя коробка с аварийным замком | ![]() |
||
| Модель | 1200 Тип | 1450 Тип | |
| A | 1200-250 | 1450-250 | |
| B | 800-100 | 800-100 | |
| C(мин) | 25 | 25 | |
| D(мин) | 30 | 30 | |
| E(мин) | 40 | 40 | |
| Коническая коробка | ![]() |
||
| Модель | 1200 Тип | 1450 Тип | |
| A | 1200-250 | 1450-250 | |
| B | 800-100 | 800-100 | |
| C(мин) | 40 | 40 | |
| D(мин) | 35 | 35 | |
| E(мин) | 20 | 20 | |
| Коробка с 4 углами | ![]() |
||
| Модель | 1200 Тип | 1450 Тип | |
| A | 150-1100 | 180-1400 | |
| B | 130-800 | 130-800 | |
| C(мин) | 20-200 | 20-200 | |
| D(мин) | 90 | 90 | |
| E(мин) | 80 | 80 | |
| Коробка с 6 углами | |
||
| Модель | 1200 Тип | 1450 Тип | |
| A | 400-1100 | 400-1450 | |
| B | 130-800 | 130-800 | |
| C(мин) | 20-200 | 20-200 | |
| D(мин) | 90 | 90 | |
| E(мин) | 80 | 80 | |
ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА


Русский язык
Chinese
English
Español
Français






















