Параметры GS
| Серия GS | 650GS | 800GS | 1100GS |
| Обработанные материалы | |||
| Картон макс. | 650 MM | 800 MM | 1100 MM |
| Тип гофрированной канавки | A,B,E | A,B,E | A,B,E |
| Возможность | |||
| Скорость макс. | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
| Дюймовая скорость | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Толщина сложенного ящика макс. | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
| Пустая ширина | 650 mm | 800 mm | 1100 mm |
| Суммарная мощность | 29.5kw | 31 kW | 31.2 kW |
| Сжатый воздух | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Производительность воздушного компрессора | 10 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h |
| Емкость воздушного резервуара | 60 L | 60 L | 60 L |
| Размеры и вес | |||
| Длина, ширина, высота | 12*1.4*1.8m | 16.5 *1.4*1.8m | 16.5*1.7*1.9m |
| Нетто | 6T | 6.6T | 7.6 T |
Введение в функции GS
|
|
Секция подачи бумаги Ширину рельсов можно регулировать по Операторы могут управлять переключателем Ведущее колесо тиснения направляет ремень Вибрационное устройство координируется n Независимое моторизованное управление Секция подачи, оснащенная трехкомпонентным |
|
|
Раздел выравнивателя Картон, отправленный из секции подачи, Давление привода прессования можно |
|
Секция предварительного складывания Специальная первая линия сгиба сгиба на 180 °. |
|
|
Нижняя часть аварийного замка Комплект нижнего устройства аварийного |
|
|
Нижняя емкость для склеивания нижняя склеивающая емкость большого объема. Легко снимается и чистится Электронная система приклеивания верха пистолетами. |
|
|
Складывание и закрытие Вторая и четвертая линия сгиба 180 ° Складывание и закрытие секции передаются |
|
|
Секция тромбона Ремень вверх и вниз можно регулировать отдельно. Оснащен фотоэлектронным счетным |
|
|
Передача инфекции Оснащен специальной дополнительной губчатой лентой для прижима долины короба. Верхняя часть перемещается вперед и назад, что позволяет использовать коробку разной длины. |
|
|
Коробка квадратного устройства Полная прессовая секция непрерывно и автоматически |
![]() |
|
4- и 6-угольное устройство Электронная система складывания спинки |
|
|
Система опрыскивания Оснащен тремя пистолетами, удобен в |
|
Параметры образцов
| Прямоугольная коробка | ![]() |
|||
| Модель | 650Тип | 800Тип | 1100Тип | |
| A | 75-650 | 75-800 | 75-1100 | |
| B | 60-650 | 60-800 | 60-800 | |
| C(мин) | 35 | 35 | 35 | |
| Нижняя коробка с аварийным замком | ![]() |
|||
| Модель | 650Тип | 800Тип | 1100Тип | |
| A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 90-900 | 90-900 | 90-900 | |
| C(мин) | 20 | 20 | 20 | |
| D(мин) | 30 | 30 | 30 | |
| E(мин) | 40 | 40 | 40 | |
| Коническая коробка | ![]() |
|||
| Модель | 650Тип | 800Тип | 1100Тип | |
| A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 90-650 | 90-800 | 90-1100 | |
| C(мин) | 40 | 40 | 40 | |
| D(мин) | 35 | 35 | 35 | |
| E(мин) | 20 | 20 | 20 | |
| Коробка с 4 углами | ![]() |
|||
| Модель | 650Тип | 800Тип | 1100Тип | |
| A | 160-500 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 120-650 | 120-800 | 120-1000 | |
| C(мин) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | |
| D(мин) | 90 | 90 | 90 | |
| E(мин) | 80 | 80 | 80 | |
| Коробка с 6 углами | ![]() |
|||
| Модель | 650Тип | 800 Тип | 1100 Тип | |
| A | 280-650 | 280-800 | 280-1100 | |
| B | 120-800 | 120-800 | 120-800 | |
| C(мин) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | |
| D(мин) | 90 | 90 | 90 | |
| E(мин) | 80 | 80 | 80 | |
ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА


Русский язык
Chinese
English
Español
Français
























