| Имя | ||
| Модель | GK-650CA | GK-780CA |
| Бумажный материал | Картон 210-800г | |
| Максимум. Скорость лайнера | Максимум. 220 метров в минуту | |
| Способ кормления | Автоматическая и непрерывная подача | |
| Способ складывания | Сгиб 1 и сгиб 3 составляют 180 ° | |
| Сгиб 2 и сгиб 4 составляют 90 ° и 180 ° | ||
| Дно сложено и приклеено | ||
| Клей Материал | Холодный клей на водной основе | |
| Электроэнергия | 6.0кВт 380В | 6.0кВт 380В |
| Масса | 3.0T | 3.5T |
| По размеру | 8.45x1.3x1.45m | 8.45x1.45x1.45m |
Введение в функцию
|
|
Введение в функцию 5 регулируемых ремней подачи для Бесступенчатая регулировка скорости Пневматический нож в одно касание, |
|
Предварительно сложить Двубортная конструкция с набором Угол предварительного сгиба составляет |
|
|
|
Нижний замок 3 доски, отслеживающие структуру, верхний Вся нижняя запирающая часть установлена в Скорость складывания снизу 50-200 штук в минуту, |
|
Складной Удлиненная фальцовка позволяет избежать |
|
|
|
Полное прессование 2 доски Два режима ускорения прижимной ленты: Авто: установите расстояние между коробками, Вручную: прижимная лента перемещается с Со счетным устройством для подсчета готовых |
|
Передача инфекции Оснащен устройством проверки подачи бумаги. Оснащен ударным устройством для прижатия |
|
Образцы
GK-CA - оборудование с нижним замком (применимо для картона)
| Общий тип и размер | |
||
| Модель | 650 Тип | 780 Тип | |
| A | 75-650 | 75-780 | |
| B | 60-650 | 60-780 | |
| C(мин) | 35 | 35 | |
| Размер коробки с нижним замком | ![]() |
||
| Модель | 650 Тип | 780 Тип | |
| A | 146-650 | 146-780 | |
| B | 90-650 | 90-780 | |
| C(мин) | 20 | 20 | |
| D(мин) | 30 | 30 | |
| Дополнительно: система распыления | ![]() |
||
| Тип коробки | |||
| Модель | 650Type | 780Type | |
| A | 160-650 | 160-780 | |
| B | 90-650 | 90-780 | |
| C(мин) | 40 | 40 | |
| D(мин) | 35 | 35 | |

Русский язык
Chinese
English
Español
Français

















