| Имя | Автоматическая фальцевально-склеивающая машина GK-B | |
| Модель | GK-650B | GK-780B |
| Бумажный материал | Картон 210-800г | |
| Максимум. Скорость лайнера | Максимум. 220 метров в минуту | |
| Способ кормления | Автоматическая и непрерывная подача | |
| Способ складывания | Сгиб 1 и сгиб 3 составляют 180 ° | |
| сгиб 2 и сгиб 4 составляют 135° и 180° | ||
| Клей Материал | Холодный клей на водной основе | |
| Электроэнергия | 6.0 кВт 380В | 6.0 кВт 380В |
| Масса | 2.3T | 2.8T |
| Габаритный размер | 8.2*1.3*1.45m | 8.2*1.45*1.45m |
Введение в функцию
|
|
Кормление Регулируемые ленты подачи 5 шт. Бесступенчатая регулировка скорости Пневматический нож в одно касание, |
|
Предварительно сложить Двубортная конструкция с набором |
|
|
|
Складной Удлиненная фальцовка позволяет избежать |
|
Полное прессование 2-х бортовая структура Два режима ускорения прижимной ленты: Авто: установите расстояние между коробками, Вручную: прижимная лента перемещается с Со счетным устройством для подсчета готовых коробок, |
|
|
|
Передача инфекции Оснащен устройством проверки подачи бумаги. Оснащен ударным устройством для прижатия |
Образцы
Оборудование ГК-Б (Применяется для картона)
| Общий тип и размер | ![]() |
||
| Модель | 650 Тип | 780 Тип | |
| A | 75-650 | 75-780 | |
| B | 60-650 | 60-780 | |
| C(мин) | 35 | 35 | |

Русский язык
Chinese
English
Español
Français















