Параметры AS
| Имя | GK-AS Automatic Bottom Lock Gluing Folding Machine | ||
| Модель | 650AS | GK-800AS | 1100AS |
| Бумажный материал | Cardboard210-800g, E Corrugated | ||
| Максимум. Скорость лайнера | Max. 260 meter/minute | ||
| Способ кормления | Automatically and continuously feeding | ||
| Способ складывания | Fold 1 and fold 3 are 180° and 135° Fold 2 and fold 4 are 180° Bottom folded and glued |
||
| Клей Материал | Water-base cold glue | ||
| Суммарная мощность | 11.2 kw | 11.2 kw | 11.2 kw |
| Масса | 4T | 4.5T | 5T |
| По размеру | 13x1.3x1.45m | 13x1.45x1.45m | 13x1.8x1.45m |
Введение в функции AS
|
|
Секция подачи бумаги Регулируемые ленты подачи 6 шт. Бесступенчатая регулировка скорости Пневматический нож в одно касание, |
|
|
Раздел выравнивателя Оснащен устройством автокоррекции для |
|
|
Секция предварительного складывания Двубортная конструкция с набором Угол предварительного сгиба составляет 180° и 135°, |
|
|
Заблокировать нижнюю секцию Структура отслеживания доски, верхний склеивающий Вся нижняя запирающая часть установлена |
|
Нижняя емкость для склеивания Оборудован нижней емкостью для склеивания. |
|
|
Складывание и закрытие Складывание оснащено приводным ремнем |
|
|
Секция тромбона Легко и надежно отрегулируйте давление, |
|
|
Передача инфекции Пресс: оснащен пневматической регулировкой 1. ожидание, когда кормление приостановлено, 2. переключатель хода, остановка машины |
|
Samples Parameters
| Прямоугольная коробка | ![]() |
|||
| Модель | 650 Тип | 800 Тип | 1100 Тип | |
| A | 90-650 | 90-800 | 120-1100 | |
| B | 60-800 | 60-800 | 60-800 | |
| C(мин) | 35 | 35 | 35 | |
| Нижняя коробка с аварийным замком | ![]() |
|||
| Модель | 650 Тип | 800 Тип | 1100 Тип | |
| A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 90-900 | 90-900 | 90-900 | |
| C(мин) | 20 | 20 | 20 | |
| D(мин) | 35 | 35 | 35 | |
| E(мин) | 100 | 100 | 100 | |

Русский язык
Chinese
English
Español
Français



















