Параметры AS-C
| Имя | GK-AS-C Автоматическая фальцевально-склеивающая машина с нижним замком | |||
| Модель | 650AS-C | GK-800AS-C | 1100AS-C | |
| Бумажный материал | Картон 210-800г, E гофрированный | |||
| Максимум. Скорость лайнера | Максимум. 260 метров в минуту | |||
| Способ кормления | Автоматическая и непрерывная подача | |||
| Способ складывания | Сгиб 2 и сгиб 4 составляют 180° | |||
| Дно сложено и приклеено | ||||
| Клей Материал | Холодный клей на водной основе | |||
| Суммарная мощность | 9.2 кВт | 9.2 кВт | 9.2 кВт | |
| Масса | 3T | 3.5T | 4.5T | |
| По размеру | 11.5x1.3x1.45m | 11.5x1.5x1.45m | 11.5x1.8x1.45m | |
Введение в функции AS-C
|
|
Секция подачи бумаги Регулируемые ленты подачи 6 шт. Бесступенчатая регулировка скорости Пневматический нож в одно касание, |
|
|
Раздел выравнивателя Оснащен устройством автокоррекции |
|
|
Заблокировать нижнюю секцию Структура отслеживания доски, верхний Вся нижняя запирающая часть установлена |
|
Нижняя емкость для склеивания Оборудован нижней емкостью для склеивания. |
|
|
Складывание и закрытие Складывание оснащено приводным ремнем, |
|
|
Секция тромбона Легко и надежно отрегулируйте давление, |
|
|
Передача инфекции Пресс: оснащен пневматической регулировкой 1. ожидание, когда кормление приостановлено, 2. переключатель хода, остановка машины в |
|
Параметры образцов
| Прямоугольная коробка | ![]() |
|||
| Модель | 650 Тип | 800 Тип | 1100 Тип | |
| A | 90-650 | 90-800 | 120-1100 | |
| B | 60-800 | 60-800 | 60-800 | |
| C(мин) | 35 | 35 | 35 | |
| Нижняя коробка с аварийным замком | ![]() |
|||
| Модель | 650 Тип | 800 Тип | 1100 Тип | |
| A | 160-650 | 160-800 | 160-1100 | |
| B | 90-900 | 90-900 | 90-900 | |
| C(мин) | 20 | 20 | 20 | |
| D(мин) | 35 | 35 | 35 | |
| E(мин) | 100 | 100 | 100 | |

Русский язык
Chinese
English
Español
Français


















