Параметры AS-A
| Имя | Автоматическая фальцевальная машина для склеивания AS-A | ||
| Модель | 650AS-A | 800AS-A | 1100AS-A |
| Бумажный материал | Картон 210-800г, E гофрированный | ||
| Максимум. Скорость лайнера | Максимум. 260 метров в минуту | ||
| Способ кормления | Автоматическая и непрерывная подача | ||
| Способ складывания | Сгиб 2 и сгиб 4 составляют 180° | ||
| Клей Материал | Холодный клей на водной основе | ||
| Суммарная мощность | 9,2 кВт | 9,2 кВт | 9,2 кВт |
| Масса | 2.5T | 3T | 3.5T |
| По размеру | 10.5x1.3x1.45m | 10.5x1.5x1.45m | 10.5x1.8x1.45m |
Введение в функции AS-A
|
|
Секция подачи бумаги Регулируемые ленты подачи 6 шт. Бесступенчатая регулировка скорости Пневматический нож в одно касание, |
|
|
Раздел выравнивателя Оснащен устройством автокоррекции для коррекции |
|
|
Нижняя емкость для склеивания Оборудован нижней емкостью для склеивания. |
|
Складывание и закрытие Складывание оснащено приводным ремнем, |
|
|
Секция тромбона Легко и надежно отрегулируйте давление, |
|
|
Передача инфекции Пресс: Оснащен пневматической регулировкой 1. ожидание, когда кормление приостановлено, 2. переключатель хода, остановка машины в случае |
|
Параметры образцов
| Прямоугольная коробка | ![]() |
|||
| Модель | 650 Тип | 800 Тип | 1100 Тип | |
| A | 90-650 | 90-800 | 120-1100 | |
| B | 60-800 | 60-800 | 60-800 | |
| C(мин) | 35 | 35 | 35 | |

Русский язык
Chinese
English
Español
Français
















